"И
"И. Репин" - комфортабельный теплоход проекта Q-040, построен в Австрии в 1975 году. Пассажировместимость 210 мест. На теплоходе к услугам пассажиров: ресторан на 130 посадочных мест, панорама- бар на средней палубе, бар с танцполом на шлюпочной палубе, читальный салон, конференц-хол на 140 посадочных мест.
Во всех каютах обзорное окно. Каюты оборудованы индивидуальными санитарными блокам, кондиционерами, электрическими розетками, встроенными шкафами.
| 1 | Двухместная одноярусная каюта увеличенной площади, расположенная на шлюпочной палубе. В каюте имеется индивидуальный санблок(умывальник, туалет, душ), кондиционер. |
| 1А | Двухместная одноярусная каюта, расположенная на средней палубе. В каюте имеется индивидуальный санблок(умывальник, туалет, душ), кондиционер. |
| 1Б | Трехместная двухъярусная каюта, расположенная на средней палубе. В каюте имеется индивидуальный санблок(умывальник, туалет, душ), кондиционер. |
| 2А | Трехместная двухъярусная каюта, расположенная на главной палубе. В каюте имеется индивидуальный санблок(умывальник, туалет, душ), кондиционер. |
| П/Люкс | Двухместная одноярусная каюта увеличенной площади, расположенная на средней или главной палубе. В каюте имеется индивидуальный санблок(умывальник, туалет, душ), кондиционер. |
| Даты | Дни | Маршрут | Теплоход | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2010 - 10.05.2010 | 7 | Москва СРВ - ПЛЕС - Городец - Москва СРВ | Илья РЕПИН | от 15000 р. |
Скидки предусмотрены практически на все круизы. Это прежде всего касается размещения и питания детей, дополнительных мест в каютах. Возможны сезонные и колебания цен по направлениям. Для того, чтобы быть в курсе изменений, регулярно посещайте наш сайт или подпишитесь на ленту новостей.